FILE PHOTO - The Indian men’s football team ahead of its AFC Asian Cup 2027 qualifier against Bangladesh in Shillong. | Photo Credit: AIFF MEDIA
The Blue Tigers are placed in Group C in the third round of qualifiers alongside Bangladesh, Singapore, and Hong Kong.
Manolo Marquez’s men opened their AFC Asian Cup 2027 Qualification campaign with a 0-0 draw against Bangladesh at the Jawaharlal Nehru Stadium in Shillong on March 25.
Here are the LIVE points table:
GROUP A
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Philippines | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Timor-Leste | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GROUP B
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Lebanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Brunei Darussalam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Yemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhutan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
GROUP C
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Hong Kong, China | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| *Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Singapor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| India | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GROUP D
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Thailand | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Chinese Taipei | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GROUP E
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GROUP F
| Team | Played | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
| Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Vietnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Laos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |